Alcanza a todos los trabajadores de carnes rojas
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que conduce Alberto José Fantini, acordó hoy con las cámaras empresarias de carnes rojas un 17 % de recomposición salarial para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 56/75. El acuerdo se da por los meses Mayo, Junio y Julio, sentadose las partes después nuevamente a negociar .
“Esta recomposición es por tres meses y es importante en el actual contexto que vive el país. En los próximos meses volveremos a reunirnos con la premisa de continuar defendiendo el poder adquisitivo de nuestros representados, que están poniendo el pecho a la grave situación que atraviesa el país y merecen ser reconocidos”, sostuvo Fantini, Secretario General de la Federación de la Carne.
De esta manera, el aumento acordado se reflejará en los recibos de mayo, junio y julio, quedando pautada una nueva reunión entre la parte gremial y las cámaras con el fin de fijar la recomposición para los meses siguientes, de acuerdo a la evolución del poder adquisitivo.
El acuerdo alcanza a los trabajadores de las empresas de carnes rojas del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, la Unión de la Industria Cárnica, las Cámaras de Frigoríficos de Santa Fe y la Argentina, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales: la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne y la Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos.
“Los trabajadores de la carne, en nuestro desempeño de actividad esencial, no nos detuvimos por la pandemia y ratificamos nuestro compromiso de abastecer a la nación argentina”, concluyó Fantini.
ACTA ACUERDO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de mayo de 2020, entre la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados Personería Gremial N 79, representada en este acto por el Sr. José Alberto Fantini en su calidad de Secretario General, Carlos Molinares, Schab Danilo, José Montoya, Miguel Tapia, Elbio Schaab, Fabián Ochoa, Aldo Díaz y José López en calidad de miembros paritarios y por la otra el Centro de Empresa Procesadoras Avícolas —
CEPA, representada en este Acto por los Sres. Roberto Domenech, Carlos Sinesi, Horacio Favre, Soledad Capurro, Daniel Suarez, Laura Molinari, Adriana Bonnin, Fernando Díaz y Darío Bruno, manteniendo la finalidad permanente por las partes gremial y empresaria de lograr el mayor desarrollo posible del proceso productivo, la armonía en las relaciones laborales y el bienestar de los trabajadores en ocasión y con motivo de su labor, se establece:
Suscribir el presente acuerdo de aplicación para todos los trabajadores amparados por el CCT Ne 607/10, para Actividades y Servicios Avícolas sus Anexos, Derivados y Subproductos, con vigencia desde el 10 de Mayo de 2020 hasta el 30 de Junio de 2020 conforme las siguientes condiciones:
| Anexo |
PRIMERA: A partir del IQ de mavo de 2020, se aplicará a todos los trabajadores comprendidos en el CCT NQ 607/10 para Actividades y Servicios Avícolas sus Anexos, Derivados y Subproductos, la Tabla de Jornales Básicos que integra al presente, identificadas como
SEGUNDA: Las empresas aportaran en concepto de CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA, la suma de pesos doscientos cincuenta y dos ($252) mensuales por cada uno de los trabajadores comprendidos en el C.C.T. N O 607/10, con destino a los Sindicatos locales afiliados a la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, debiendo este importe depositarse conjuntamente con los aportes sindicales de dichas organizaciones de primer grado, y destinado a Capacitación, Servicios Sociales y Asistenciales para los trabajadores. Para el caso de los Sindicatos que no posean Personería Gremial el Aporte se realizara directamente a la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados.
TERCERA: Se establece que el importe del Seguro de Vida y Sepelio normado en el C.C.T. N O 607/10 es actualizado a partir del 1 0 de Mayo de 2020 a Pesos Doscientos cincuenta y cinco ($255), Pesos ciento veinte y siete con cincuenta ($127,50) por cada una de las
CUARTA: Las partes convienen en reunirse el martes 7 de julio de 2020 a los efectos de analizar la situación salarial vigente. Las partes acuerdan un clima de paz social durante la vigencia del presente acuerdo.
QUINTA: Los incrementos que se otorguen, absorben hasta su concurrencia, cualquier importe que las empresas pudieran haber otorgado con anterioridad a la fecha, cualquiera fuera su naturaleza y/o denominación.
SEXTA: Las partes de común acuerdo solicitan al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, la homologación de este acuerdo, en el entendimiento que con el mismo se ha arribado a una justa composición de los derechos de las partes.
Leída y RATIFICADA la presente ACTA ACUERDO, en prueba de conformidad se firman TRES ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
Parte Empresaria Parte Sindical
| ANEXO I | ||||||
| Escala Salarial CCT Ne 607/2010 para Actividades y Servicios Avícolas, sus anexos, derivados y subproductos
A partir del 01 de mayo de 2020 hasta 30 de Junio 2020 Produccion |
||||||
| sc | c | |||||
| Inicial | 219,51 | 228,29 | 238,56 | 250,49 | 263,02 | 277,48 |
| la3 | 221,71 | 230,57 | 240,95 | 253,00 | 265,65 | 280,26 |
| 3a5 | 223,92 | 232,88 | 243,36 | 255,53 | 268,30 | 283,06 |
| 5a7 | 226,16 | 235,21 | 245,79 | 258,08 | 270,99 | 285,89 |
| 7a9 | 228,42 | 237,56 | 248,25 | 260,66 | 273,70 | 288,75 |
| 9a11 | 230,71 | 239,94 | 250,73 | 263,27 | 276,43 | 291,64 |
| Ila13 | 233,01 | 242,33 | 253,24 | 265,90 | 279,20 | 294,55 |
| 13a15 | 235,34 | 244,76 | 255,77 | 268,56 | 281,99 | 297,50 |
| 15a17 | 237,70 | 247,21 | 258,33 | 271,25 | 284,81 | 300,47 |
| 17a19 | 240,07 | 249,68 | 260,91 | 273,96 | 287,66 | 303,48 |
| 19a21 | 242,48 | 252,17 | 263,52 | 276,70 | 290,53 | 306,51 |
| 21a23 | 244,90 | 254,70 | 266,16 | 279,47 | 293,44 | 309,58 |
| 23a25 | 247,35 | 257,24 | 268,82 | 282,26 | 296,37 | 312,67 |
| Mas de 25 | 249,82 | 259,82 | 271,51 | 285,08 | 299,34 | 315,80 |
| Ingenieria | ||||||
| Oficial | EA | EC | ||||
| Inicial | 249,85 | 268,84 | 295,85 | 304,65 | ||
| la3 | 252,34 | 271,53 | 298,81 | 307,69 | ||
| 3a5 | 254,87 | 274,24 | 301,80 | 310,77 | ||
| 5a7 | 257,42 | 276,98 | 304,81 | 313,88 | ||
| 7a9 | 259,99 | 279,75 | 307,86 | 317,02 | ||
| 9a11 | 262,59 | 282,55 | 310,94 | 320,19 | ||
| Ila13 | 265,22 | 285,38 | 314,05 | 323,39 | ||
| 13a15 | 267,87 | 288,23 | 317,19 | 326,62 | ||
| 15a17 | 270,55 | 291,11 | 320,36 | 329,89 | ||
| 17a19 | 273,25 | 294,02 | 323,57 | 333,19 | ||
| 19a21 | 275,99 | 296,96 | 326,80 | 336,52 | ||
| 21a23 | 278,75 | 299,93 | 330,07 | 339,89 | ||
| 23a25 | 281,53 | 302,93 | 333,37 | 343,28 | ||
| Mas de 25 | 284,35 | 305,96 | 336,70 | 346,72 | ||
| Administracion | ||||||
| 2da | 3ra | 4ta | Sta | |||
| Inicial | 43901,53 | 45218,58 | 47027,32 | 49378,69 | 52094,51 | |
| la3 | 44560,05 | 45896,85 | 47732,73 | 50119,37 | 52875,93 | |
| 3a5 | 45228,45 | 46585,31 | 48448,72 | 50871,16 | 53669,07 | |
| 5a7 | 45906,88 | 47284,09 | 49175,45 | 51634,22 | 54474,11 | |
| 7a9 | 46595,48 | 47993,35 | 49913,08 | 52408,74 | 55291,22 | |
| 9a11 | 47294,42 | 48713,25 | 50661,78 | 53194,87 | 56120,59 | |
| Ila13 | 48003,83 | 49443,95 | 51421,71 | 53992,79 | 56962,39 | |
| 13a15 | 48723,89 | 50185,61 | 52193,03 | 54802,68 | 57816,83 | |
| 15a17 | 49454,75 | 50938,39 | 52975,93 | 55624,72 | 58684,08 | |
| 17a19 | 50196,57 | 51702,47 | 53770,57 | 56459,09 | 59564,34 | |
| 19a21 | 50949,52 | 52478,00 | 54577,12 | 57305,98 | 60457,81 | |
| 21a23 | 51713,76 | 53265,17 | 55395,78 | 58165,57 | 61364,68 | |
| 23a25 | 52489,47 | 54064,15 | 56226,72 | 59038,05 | 62285,15 | |
| Mas de 25 | 53276,81 | 54875,11 | 57070,12 | 59923,62 | 63219,42 | |
A propósito del acuerdo, uno de los intervinientes en la negociación, Miguel A. Tapia, expresó:
Compañeros por la presente queremos comunicar el Acuerdo arribado en el marco de la Paritaria Salarial del Convenio Colectivo de Trabajo N 607/10, en ese sentido y luego de una compleja negociación en virtud de la crisis que se vive por la pandemia COVID 19, se ha logrado incorporar de una sola vez el Dto 14/202, significando esto un 10% en la Escala Salarial.
Lo celebrado tiene vigencia desde el el 1 Mayo de 2020 hasta el 30 de Junio de 2020, también se determinó que la Paritaria Salarial se volverá a reunir el día 7 de Julio para analizar la situación salarial vigente en esa fecha.
Mayo 31 Mayo de 2020
| 0.1 | c | E. 1 0 | ||||||
| Inicial | 201.35 | 211.41 | 221.99 | 233.08 | 244.74 | 256.98 | ||
| la3 años | 213.53 | 224.20 | 235.42 | 247.19 | 259.55 | |||
| 3a5 años | 215.66 | 226.45 | 237.77 | 249.66 | 262.14 | |||
| 5a7 años | 217.82 | 228.71 | 240.15 | 252.15 | 264.76 | |||
| 7a9 años | 220.00 | 231.00 | 242.55 | 254.68 | 267.41 | |||
| 9a11 años | 222.20 | 233.31 | 244.97 | 257 | 270.08 | |||
| lla13 años | 224.42 | 235.64 | 247 | 259.79 | 272.78 | |||
| 13a15 años | 226.66 | 238.00 | 249.90 | 262.39 | 275.51 | |||
| 15a17 años | 228.93 | 240.38 | 252.40 | 265.02 | 278.27 | |||
| 17a19 años | 231.22 | 242.78 | 254.92 | 267.67 | 281.05 | |||
| 19a21 años | 233.53 | 245.21 | 257.47 | 270.34 | 283.86 | |||
| 21a23 años | 235.87 | 247.66 | 260.04 | 273.05 | 286.70 | |||
|
23a25 años |
238.23 | 250.14 | 262.65 | 275.78 | 289.57 | |||
| 25a27 años | 240.61 | 252.64 | 265.27 | 278.54 | 292.46 | |||
| 27•a29 años | 243.02 | 255.17 | 267.92 | 281.32 | 295.39 | |||
| mas de 29 años | 245.45 | 257.72 | 270.60 | 284.13 | 298.34 | |||
In enieria
| 0.1 | M.o | 0.2da | O. Ira | E. 10 | |||
| Inicial | 201.35 | 211.41 | 221.99 | 233,03 | 244.74 | 256.98 | 269.82 |
| 1 a3 años | 213.53 | 224.20 | 235.42 | 247.19 | 259.55 | 272.52 | |
| 3a5 años | 215.66 | 226.45 | 237.77 | 249.66 | 262.14 | 27525 | |
| 5a7 años | 217.82 | 228.71 | 240.15 | 252.15 | 264.76 | 278.00 | |
| 7a9 años | 220.00 | 231 | 242.55 | 254.68 | 267.41 | 280.78 | |
| 9a11 años | 222.20 | 233.31 | 244.97 | 257.22 | 270.08 | 283.59 | |
| lla13 años | 224.42 | 235.64 | 247.42 | 259.79 | 272.78 | 286.42 | |
| 13a15 años | 226.66 | 238.00 | 249.90 | 262.39 | 275.51 | 289.29 | |
| 15a17 años | 228.93 | 240.38 | 252.40 | 265.02 | 278.27 | 292.18 | |
| 17a19 años | 231.22 | 242.78 | 254.92 | 267.67 | 281.05 | 295.10 | |
| 19a21 años | 233.53 | 245.21 | 257.47 | 270.34 | 283.86 | 298.05 | |
| 21 a23 años | 235.87 | 247.66 | 260.04 | 273.05 | 286.70 | 301.03 | |
| 23a25 años | 238.23 | 250.14 | 262.65 | 275.78 | 289.57 | ||
| 25a27 años | 240.61 | 252.64 | 265.27 | 278.54 | 292.46 | 307.09 | |
| 27a29 años | 243.02 | 255.17 | 267.92 | 281.32 | 295.39 | 310.16 | |
| mas de 29 años | 245.45 | 257 | 270.60 | 284.13 | 298.34 | 313.26 |
| 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | ||||
| Inicial | 40,269.40 | 42,28287 | 44,397.01 | 46,616.86 | 48,947.71 | 51 ,395.09 | ||
| la3 años | 42,917.1 1 | 45,06297 | 47,316.12 | 49,681.92 | 52,166.02 | |||
| 3a5 años | 43,560.87 | 45,738.91 | 48,02586 | 50,427.15 | 52,948.51 | |||
| 5a7 años | 44,214.28 | 46,42500 | 48,74625 | 51,183.56 | 53,74274 | |||
| 7a9 años | 44,877.50 | 47,121.37 | 49,477.44 | 51 ,951.31 | 54,548.88 | |||
| 9a11 años | 45,550.66 | 47,828.19 | 50,219.60 | 52,730.58 | 55, 367.11 | |||
| lla13 años | 46,233.92 | 48,545.62 | 50,97290 | 53, 521.54 | 56,197.62 | |||
| 13a15 años | 46,927.43 | 49,273.80 | 51,737.49 | 54,324.36 | 57,040.58 | |||
| 15a17 años | 47,631.34 | 50,01291 | 52,513.55 | 55,139.23 | 57,896.19 | |||
| 17a19 años | 48,34581 | 50,763.10 | 53,301.26 | 55,966.32 | 58,764.63 | |||
| 19a21 años | 49,071 .oo | 51,524.55 | 54,100.77 | 56,80581 | 59,646.10 | |||
| 21a23 años | 49,807.06 | 52,297.41 | 54,91229 | 57,657.90 | 60,54079 | |||
| 23a25 años | 50,554.17 | 53,081.88 | 55,735.97 | 58,52277 | 61 ,448.91 | |||
| 25a27 años | 51 ,31248 | 53,878.10 | 56,572.01 | 59,400.61 | 62,370.64 | |||
| 27a29 años | 52,08217 | 54,686.28 | 57,420.59 | 60,291 .62 | 63,306.20 | |||
| mas de 29 años | 52,863.40 | 55,506.57 | 58,281.90 | 61,195.99 | 64,25 79 | |||
| Parte Empresaria | Parte Gremial | |||||||
Administracion
Il
Junio 30 Junio de 2020
| 0.1 | c | E. 1 0 | ||||
| Inicial | 212.74 | 223.38 | 234.55 | 246.28 | 258.59 | 271.52 |
| la3 años | 225.62 | 236.90 | 248.74 | 261 .18 | 274.24 | |
| 3a5 años | 227.87 | 239.26 | 251.23 | 263.79 | 276.98 | |
| 5a7 años | 230.15 | 241.66 | 253.74 | 266.43 | 279.75 | |
| 7a9 años | 232.45 | 244.07 | 256.28 | 269.09 | 282.55 | |
| gall años | 234.78 | 246.51 | 58.84 | 271.78 | 285.37 | |
| Ila13 años | 237.12 | 248.98 | 261.43 | 274.50 | 288.23 | |
| 13a15 arios | 239.49 | 251.47 | 264.04 | 27725 | 291 .1 1 | |
| 15a17 años | 241.89 | 253.98 | 266.68 | 280.02 | 94.02 | |
| 17a19 años | 244.31 | 256.52 | 269.35 | 282.82 | 296.96 | |
| 19a21 años | 246.75 | 259.09 | 272.04 | 285.65 | 29993 | |
| 21a23 años | 249.22 | 261.68 | 274.76 | 288.50 | 302.93 | |
| 23a25 años | 251.71 | 264.30 | 277.51 | 291 .39 | 305.96 | |
| 25a27 años | 254.23 | 266.94 | 280.29 | 294.30 | 309.02 | |
| 27a29 años | 256.77 | 269.61 | 283.09 | 297.24 | 312.11 | |
| mas de 29 años | 259.34 | 272.31 | 285.92 | 300.22 | 315.23 |
In enieria
| 0.1 | pp | M.o | 0.2da | O. Ira | E. 1 0 | ||
| Inicial | 212.74 | 223.38 | 234.55 | 246.28 | 258.59 | 271.52 | 285,10 |
| la3 años | 225.62 | 236.90 | 248.74 | 261.18 | 274.24 | 287.95 | |
| 3a5 arios | 227.87 | 239.26 | 251 .23 | 263.79 | 276.98 | 290.83 | |
| 5a7 años | 230.15 | 241.66 | 253.74 | 266.43 | 279.75 | 293.74 | |
| 7a9 años | 232.45 | 244.07 | 256.28 | 269.09 | 28255 | 296.67 | |
| 9a11 años | 234.78 | 246.51 | 258.84 | 271 .78 | 285.37 | 299.64 | |
| Ila13 años | 237.12 | 248.98 | 261.43 | 274.50 | 28823 | 302.64 | |
| 13a15 años | 239,49 | 251.47 | 264.04 | 277.25 | 291.11 | 305.66 | |
| 15a17 años | 241 .89 | 253.98 | 266.68 | 280.02 | 294.02 | 308.72 | |
| 17a19 años | 244.31 | 256.52 | 269.35 | 282.82 | 296.96 | 31 1.81 | |
| 19a21 años | 246.75 | 259.09 | 272.04 | 285.65 | 299.93 | 314.92 | |
| 21a23 años | 249.22 | 261 .68 | 274.76 | 288.50 | 302.93 | 318.07 | |
| 23a25 arios | 251.71 | 264.30 | 277.51 | 291.39 | 305.96 | 321.25 | |
| 25a27 arios | 254.23 | 266.94 | 280.29 | 294.30 | 309.02 | 324 „47 | |
| 27a29 años | 256.77 | 269.61 | 283.09 | 297.24 | 312.11 | 327.71 | |
| mas de 29 años | 259.34 | 272.31 | 285.92 | 300.22 | 315.23 | 330.99 |
Administracion
| 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | ||
| Inicial | 42,54880 | 44,67624 | 46,910.05 | 49,255.55 | 51,718.33 | 54,304.25 |
| la3 años | 45,346.38 | 47,61370 | 49.994.39 | 52,494.11 | 55,11881 | |
| 3a5 años | 46,026.58 | 48,327.91 | 50,744.30 | 53,281.52 | 55,945.59 | |
| 5a7 años | 46,716.98 | 49,05283 | 51 ,505.47 | 54,080.74 | 56,784.78 | |
| 7a9 años | 47,417.73 | 49,788.62 | 52,278.05 | 54,891.95 | 57,636.55 | |
| gall años | 48,129.oo | 50,535.45 | 53,062.22 | 55,715.33 | 58,501.10 | |
| Ila13 años | 48 ,850 93 | 51 293.48 | 53,858.15 | 56,551.06 | 59,378.62 | |
| 13a15 años | 49,583.70 | 52,06288 | 54,666.03 | 57.399.33 | 60,269.29 | |
| 15a17 anos | 50,327.45 | 52,84383 | 55,486.02 | 58,260.32 | 61,173.33 | |
| 17a19 años | 51 082.36 | 53.636.48 | 56,318.31 | 59,13422 | 62 090.93 | |
| 19a21 años | 51,848.60 | 54,441.03 | 57,16308 | 60,021.24 | 63,022.30 | |
| 21a23 años | 52,626.33 | 55,257.65 | 58,020.53 | 60,921.55 | 63,967.63 | |
| 23a25 años | 53,415.72 | 56,086.51 | 58,89084 | 61 ,835.38 | 64,927.15 | |
| 25a27 años | 54,216.96 | 56,927.81 | 59,77420 | 62,76291 | 65,901.05 | |
| 27a29 años | 55,03021 | 57,781.73 | 60,67081 | 63,704.35 | 66,889.57 | |
| mas de 29 años | 55 855.67 | 58,648.45 | 61,580.87 | 64,659.92 | 67,892.91 |
III
Julio 31 Julio de 2020
| 0.1 | c | E. 10 | ||||||
| Inicial | 222.24 | 233.35 | 245.02 | 257.27 | 270.14 | 283.64 | ||
| 1a3 años | 235.69 | 247.47 | 259.85 | 272.84 | 286.48 | |||
| 3a5 años | 230.04 | 249.95 | 262.44 | 275.57 | 289.34 | |||
| 5a7 años | 240.42 | 252.45 | 265.07 | 278.32 | 292.24 | |||
| 7a9 años | 242.83 | 254.97 | 267.72 | 281.10 | 295.16 | |||
| 9a11 años | 245.26 | 257.52 | 270.40 | 283.92 | 298.11 | |||
| 11a13 años | 247.71 | 260.09 | 273.10 | 286.75 | 301.09 | |||
| 13a15 años | 250.19 | 262.70 | 275.83 | 289.62 | 304.10 | |||
| 15a17 años | 252.69 | 265.32 | 278.59 | 292.52 | 307.14 | |||
| 17a19 años | 255.22 | 267.98 | 281.37 | 295.44 | 310.22 | |||
| 19a21 afros | 257.77 | 270.66 | 284.19 | 298.40 | 313.32 | |||
| 21a23 anos | 260.35 | 273.36 | 287.03 | 301.38 | 316.45 | |||
| 23a25 anos | 262.95 | 276.10 | 289.90 | 304.40 | 319.62 | |||
| 25a27 anos | 265.58 | 278.86 | 292.80 | 307.44 | 322.81 | |||
| 27a29 años | 268.23 | 281.65 | 295.73 | 310.51 | 326.04 | |||
| mas de 29 años | 270.92 | 284.46 | 298.69 | 313.62 | 329.30 | |||
In enieria
| 0.1 | M.o | 0.2da | O. Ira | E. 1 0 | |||
| Inicial | 222.24 | 233.35 | 245.02 | 257.27 | 270.14 | 283.64 | 297 |
| 1a3 anos | 235.69 | 247.47 | 259.85 | 272.84 | 286.48 | 300.80 | |
| 3a5 años | 238.04 | 249.95 | 262.44 | 275.57 | 289.34 | 303.81 | |
| 5a7 anos | 240.42 | 252.45 | 265.07 | 278.32 | 292.24 | 306.85 | |
| 7a9 anos | 242.83 | 254.97 | 267.72 | 281.10 | 295.16 | 309.92 | |
| 9a11 años | 245.26 | 257.52 | 270.40 | 283.92 | 298.11 | 313.02 | |
| 11a13 años | 247.71 | 260.09 | 273.10 | 286.75 | 301.09 | 316.15 | |
| 13a 15 anos | 250.19 | 262.70 | 275.83 | 289.62 | 304.10 | 319.31 | |
| 15a17 anos | 252.69 | 265.32 | 278.59 | 292.52 | 307.14 | 322.50 | |
| 17a19 años | 255.22 | 267.98 | 281.37 | 295.44 | 310.22 | 325.73 | |
| 19a21 años | 257.77 | 270.66 | 284.19 | 298.40 | 313.32 | 328.98 | |
| 21a23 aftos | 260.35 | 273.36 | 287.03 | 301 .38 | 316.45 | 332.27 | |
| 23a25 años | 262.95 | 276.10 | 289.90 | 304.40 | 319.62 | 335.60 | |
| 25a27 años | 265.58 | 278.86 | 292.80 | 307.44 | 322.81 | 338.95 | |
| 27a29 anos | 268.23 | 281.65 | 295.73 | 310.51 | 326.04 | 342.34 | |
| mas de 29 años | 270.92 | 284.46 | 298.69 | 313.62 | 329.30 | 345.77 |
Administracion
| 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | |||
| Inicial | 44,448.30 | 46,670.72 | 49,00425 | 51 ,454.46 | 54,027.19 | 56,728.55 | |
| 1a3 años | 47,370.78 | 49,739.31 | 52,226.28 | 54,837.59 | 57,579.47 | ||
| 3a5 años | 48,081.34 | 50,485.40 | 53,009.67 | 55,660.16 | 58,443.17 | ||
| 5a7 años | 48,80256 | 51 ,242.69 | 53,804.82 | 56,49506 | 59,31981 | ||
| 7a9 años | 49,534.60 | 52,01 1.33 | 54,611.89 | 57,34249 | 60,209.61 | ||
| 9a11 años | 50,277.61 | 52,791.50 | 55,431.07 | 58,20262 | 61,112.75 | ||
| 11a 13 años | 51 , 031.78 | 53,58337 | 56,26254 | 59,075.66 | 62,029.45 | ||
| 13a15 años | 51,79726 | 54,387.12 | 57, 106.47 | 59,961.80 | 62,959.89 | ||
| 15a17 anos | 52,574.21 | 55,202.93 | 57,963.07 | 60,861.23 | 63,904.29 | ||
| 17a19 anos | 53,362.83 | 56,030.97 | 58,83252 | 61,774.14 | 64,86285 | ||
| 19a21 años | 54,16327 | 56,871.43 | 59,715.01 | 62,700.76 | 65,835.79 | ||
| 21a23 años | 54,975.72 | 57,724.51 | 60,610.73 | 63,641.27 | 66,823.33 | ||
| 23a25 años | 55,800.35 | 58,590.37 | 61,519.89 | 64,59589 | 67,825.68 | ||
| 25a27 años | 56,637.36 | 59,469.23 | 62,44269 | 65,564.82 | 68,843.07 | ||
| 27a29 años | 57,486.92 | 60,361 .27 | 63,379.33 | 66,548.30 | 69,875.71 | ||
| mas de 29 años | 58,349.22 | 61 ,266.69 | 64,330.02 | 67,546.52 | 70 23.85 | ||